| Nom De La Marque: | xh |
| Numéro De Modèle: | xh02 |
| MOQ: | 1000kilograms |
| Délai De Livraison: | 7 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | T/T, Union occidentale |
| Spécification | Film PET transparent | Niveau courant de l'industrie | Avantage de fabrication |
|---|---|---|---|
| Transparence | ≥ 90% | 85% ± | Produits finaux plus clairs |
| Voile | ≤ 3% | 5-8% | Meilleure qualité visuelle |
| Options d'épaisseur | 25µm - 500µm | Gamme limitée | Couverture d'application plus large |
| Tolérance d'épaisseur | ±3% | ±5%+ | Précision de conversion améliorée |
| Rétrécissement thermique | ≤ 1,5% | 2-3% | Meilleur contrôle dimensionnel |
| Traitement de surface | Corona simple/double en option | Disponibilité partielle | Adhérence d'impression plus forte |
| Largeur maximale | Jusqu'à 1500 mm | Environ 1000 mm | Supporte la production grand format |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques