| Nom De La Marque: | XH |
| Numéro De Modèle: | H10 |
| MOQ: | 1 mètre carré |
| Prix: | USD 0.596~1.316 |
| Délai De Livraison: | 7 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | T/T, Union occidentale |
| Paramètre technique | Problème résolu | Avantage / Solution |
|---|---|---|
| Retrait thermique | Désalignement ou déformation lors du séchage/durcissement à haute température | Haute précision : assure un enregistrement parfait pour l'impression multicolore |
| Rigidité diélectrique | Fuites électriques, courts-circuits ou rupture d'isolation | Assurance de sécurité : isolation fiable pour les composants haute tension |
| Tension superficielle (Corona) | Mauvaise adhérence de l'encre, écaillage ou bavures lors de l'impression | Ancrage de l'encre : optimisé pour la sérigraphie et l'impression UV à haute vitesse |
| Résistance à la traction | Casse du film ou sur-étirement sur les lignes de production automatisées | Haute efficacité : prend en charge le bobinage et l'enroulement de câbles à haute vitesse |
| Brouillard / Transmittance | Points chauds intenses ou diffusion de lumière inégale dans les panneaux rétroéclairés | Éclairage doux : idéal pour les panneaux "dead-front" et les unités de rétroéclairage |
| Tolérance d'épaisseur | Découpe incohérente ou espaces lors de la stratification/assemblage | Ajustement de précision : garantit une épaisseur uniforme pour les joints de précision |
| Résistance chimique | Jaunissement ou fissuration lors de l'exposition à des nettoyants ou solvants | Durabilité : performance durable dans des environnements industriels difficiles |
| Stabilité dimensionnelle | Enroulement, déformation ou bulles après stratification | Planéité : collage lisse et sans bulles avec des adhésifs |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques