| Nom De La Marque: | xh |
| Numéro De Modèle: | PET-CL-01 |
| MOQ: | MOQ flexible, négociable pour les commandes groupées |
| Délai De Livraison: | 7 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Point technique | Notre film PET transparent | Moyenne du marché | Ce que cela signifie pour vous |
|---|---|---|---|
| La transparence | ≥ 90% | 82 à 88% | Produits finis plus clairs |
| Plage d'épaisseur | 0.025 mm - 0,5 mm | 0.05 mm ou plus | Options d'application plus larges |
| Tolérance à l'épaisseur | ± 3% | ± 5% à 8% | Impression et découpage plus précis |
| Traitement de surface | Une seule / une double couronne | Traitement limité | Une meilleure adhérence à l'encre |
| Résistance à la traction | ≥ 150 MPa | Grade standard | Moins d'étirement et de déformation |
| Largeur maximale du rouleau | Unité de mesure | 1000 mm typique | Soutien à la production en grand format |
| Quantité de produit | Les produits de base | MOQ plus élevé | Risque d'approvisionnement réduit |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques