| Nom De La Marque: | XH |
| Numéro De Modèle: | XH 5377 |
| MOQ: | 50pcs |
| Prix: | 2.835USD per KG |
| Détails D'emballage: | 1500kg/Tray |
| Conditions De Paiement: | T/T, Western Union |
La couleur de la feuille de plastique est translucide violet
1. Description du produitCarte translucide pourpre
La feuille acrylique a une transparence cristalline, une transmission de la lumière de plus de 93%, et la feuille acrylique colorée avec un colorant a un bon effet de développement de la couleur.a une excellente résistance aux intempéries, haute dureté de surface et brillance de surface et bonne résistance à haute température.et peut être divisé en type de coulée et type d'extrusion selon le processus de production.
2. ParamètredeCarte translucide pourpre
| Propriétés | Les valeurs | MÉTHODIE |
| Densité | 1.19 g/cm3 | La norme ISO 1183-1:2012 met en œuvre la méthode A |
| Dureté Rockwell | 112L | Pour l'utilisation de la méthode ISO 2039-2:1999 |
| Transmittance lumineuse totale | 430,4% | Pour l'utilisation de la méthode ISO 13468-1:1996 |
| Température de ramollissement de Vicat | 105°C | La méthode B50 de l'ISO 306:2013 |
| Test de vieillissement par la lumière - Exposition aux UV | Échelle de gris: 5 | ISO 4892-3:2016 Cycle 1 |
| Coefficient moyen d'expansion thermique linéaire | 72 × 10-6 K-1 | La norme ISO 11359-1 est la suivante:2014 |
| Stress de compression au rendement | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils de surveillance de la sécurité2003 |
| Résistance à la flexion | 120 MPa | ISO 178:2013 |
| Résistance à la compression | 110 MPa | Pour l'utilisation dans les machines à coudre |
| Module de compression | 3450 MPa | Pour l'utilisation dans les machines à coudre |
| Résistance au cisaillement | 590,7 MPa | Pour l'utilisation dans les machines à coudre |
| Température de déformation sous charge | 100.2°C | Métode B selon la norme ASTM D648-18 |
| Élasticité du module | 2810 MPa | Pour l'utilisation dans les machines à coudre |
![]()
3.Caractéristique de la feuille translucide violette ss
4.Livre translucide pourpreApplication du projet
![]()
| Nom De La Marque: | XH |
| Numéro De Modèle: | XH 5377 |
| MOQ: | 50pcs |
| Prix: | 2.835USD per KG |
| Détails D'emballage: | 1500kg/Tray |
| Conditions De Paiement: | T/T, Western Union |
La couleur de la feuille de plastique est translucide violet
1. Description du produitCarte translucide pourpre
La feuille acrylique a une transparence cristalline, une transmission de la lumière de plus de 93%, et la feuille acrylique colorée avec un colorant a un bon effet de développement de la couleur.a une excellente résistance aux intempéries, haute dureté de surface et brillance de surface et bonne résistance à haute température.et peut être divisé en type de coulée et type d'extrusion selon le processus de production.
2. ParamètredeCarte translucide pourpre
| Propriétés | Les valeurs | MÉTHODIE |
| Densité | 1.19 g/cm3 | La norme ISO 1183-1:2012 met en œuvre la méthode A |
| Dureté Rockwell | 112L | Pour l'utilisation de la méthode ISO 2039-2:1999 |
| Transmittance lumineuse totale | 430,4% | Pour l'utilisation de la méthode ISO 13468-1:1996 |
| Température de ramollissement de Vicat | 105°C | La méthode B50 de l'ISO 306:2013 |
| Test de vieillissement par la lumière - Exposition aux UV | Échelle de gris: 5 | ISO 4892-3:2016 Cycle 1 |
| Coefficient moyen d'expansion thermique linéaire | 72 × 10-6 K-1 | La norme ISO 11359-1 est la suivante:2014 |
| Stress de compression au rendement | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils de surveillance de la sécurité2003 |
| Résistance à la flexion | 120 MPa | ISO 178:2013 |
| Résistance à la compression | 110 MPa | Pour l'utilisation dans les machines à coudre |
| Module de compression | 3450 MPa | Pour l'utilisation dans les machines à coudre |
| Résistance au cisaillement | 590,7 MPa | Pour l'utilisation dans les machines à coudre |
| Température de déformation sous charge | 100.2°C | Métode B selon la norme ASTM D648-18 |
| Élasticité du module | 2810 MPa | Pour l'utilisation dans les machines à coudre |
![]()
3.Caractéristique de la feuille translucide violette ss
4.Livre translucide pourpreApplication du projet
![]()