| Nom De La Marque: | XH |
| Numéro De Modèle: | XH 502 |
| MOQ: | 50pcs |
| Prix: | 2.835USD per KG |
| Délai De Livraison: | 7 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | T/T, Union occidentale |
Notre primefeuille acrylique coulée noire(Modèle XH 502) est conçu spécifiquement pour les OEM industriels et les fabricants de boîtiers électroniques. Que vous ayez besoin d'unfeuille de PMMA noir opaquepour armoires électriques ou durablesprotection de machine industrielle en plastique, ce matériau de poids moléculaire élevé offre l'intégrité structurelle exacte qu'exigent vos nouveaux projets.
| Paramètre technique | Spécification / Valeur | Pertinence industrielle et pourquoi c'est important |
|---|---|---|
| Type principal | Feuille acrylique coulée noire | 100 % cellulaire moulé : le poids moléculaire élevé empêche les fissures ou la fusion lors du routage et du fraisage CNC. |
| Base matérielle | 100% Lucite vierge MMA | Zéro impureté : coupe magnifiquement au laser avec des bords propres et polis et aucune odeur toxique. |
| Dimensions | 4' x 8' (panneau acrylique 8x4 / 1220x2440mm) | Empreinte standard : optimise le rendement de coupe et minimise les déchets de feuilles. |
| Épaisseur | 0,8 mm à 20 mm (Tolérance : ≤ ± 0,2 mm) | Ajustement précis : un contrôle strict de la jauge garantit une parfaite étanchéité dans les cadres et les joints en aluminium. |
| Finition et couleur | Feuille de plexiglas noir brillant (transmission lumineuse 0,0 %) | Opacité totale : aspect « noir piano » haut de gamme. Empêche le rétroéclairage LED interne des panneaux HMI. |
| Durabilité | Résistant aux huiles et aux liquides de refroidissement d'usine | Résistant aux produits chimiques : maintient les protections de la machine transparentes et sans fissures dans les environnements d'usine difficiles. |
Contactez notre équipe commerciale d’ingénierie dès aujourd’huigratuitementfeuille acrylique coulée noireéchantillon et un devis de gros FOB/CIF compétitif dans les 24 heures !
![]()
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques